苹果12和xr是苹果公司推出的两款手机,下面是它们的参数配置对比图:
| 参数 | 苹果12 | 苹果xr |
| -------------- | --------------------------------- | --------------------------------- |
| 外观尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| 重量 | 162克 | 194克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2532 x 1170像素 | 1792 x 828像素 |
| 处理器 | A14 Bionic芯片 | A12 Bionic芯片 |
| 存储容量 | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
| 后摄像头 | 12MP超广角+12MP广角 | 12MP广角 |
| 前摄像头 | 12MP TrueDepth相机 | 7MP TrueDepth相机 |
| 操作系统 | iOS 14 | iOS 12/可升级至iOS 15 |
| 电池容量 | 2815mAh | 2942mAh |
| 无线充电 | 支持 | 支持 |
| 5G网络 | 支持 | 不支持 |
| 防尘防水等级 | IP68级别 | IP67级别 |
| 售价 | 起始价 $699 | 起始价 $499 |
以上是苹果12和xr的参数配置对比图,通过对比可以看出苹果12相较于xr在处理器、摄像头、屏幕分辨率等方面有所提升,并且支持5G网络。但是xr在存储容量和续航能力方面表现更出色,并且起始价格更低。选择哪款手机可以根据个人需求和预算来决定。