苹果6s和苹果6p是苹果公司于2015年发布的两款手机产品,两者在外观、尺寸、显示屏、摄像头、处理器、存储、电池容量和操作系统等方面有所不同。
以下是苹果6s和苹果6p的参数对比图:
| 参数 | 苹果6s | 苹果6p |
| ----------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 外观和尺寸 | 铝合金机身,6.9毫米厚,138克重 | 铝合金机身,7.3毫米厚,192克重 |
| 显示屏 | 4.7英寸Retina HD显示屏,1334×750像素分辨率,326 PPI | 5.5英寸Retina HD显示屏,1920×1080像素分辨率,401 PPI |
| 摄像头 | 1200万像素主摄像头,500万像素前置摄像头 | 1200万像素主摄像头,500万像素前置摄像头 |
| 处理器 | A9芯片,64位架构 | A9芯片,64位架构 |
| 存储 | 16GB、64GB和128GB三种容量选项 | 16GB、64GB和128GB三种容量选项 |
| 电池容量 | 1715mAh | 2750mAh |
| 操作系统 | iOS | iOS |
总体来说,苹果6s和苹果6p在外观和尺寸上有所不同,显示屏和摄像头的分辨率相同,处理器和存储选项也相同。不同之处在于苹果6p配备了更大的显示屏和电池容量,因此在屏幕尺寸较大和电池续航能力方面更具优势。